Her finder du oversigt over de mest brugte lønsystemer.
Der er mange muligheder som vi gerne vil holde dig opdateret
Vi er i gang med at opdatere siden
Vi har valgt, primært at medtage lønsystemerne for små og mellemstore virksomheder, hvor Visma Løn og Lessor umiddelbart falder lidt udenfor. Bluegarden er overtaget af Visma og delt op i Visma Løn (tidligere Multiløn, Erhverv) til små og Visma Dataløn (inkl. Bluegarden LønAdministration) til større virksomheder. Forvirret? Så prøv at se på, om det bliver bedre efter at have læst deres hjemmeside. Gratisal hedder nu Intect.
Faktisk fremkommer “Visma” så mange gange i disse oversigter, at det måske var på plads med en oversigt? Det vil jeg overveje.
Dette indlæg er skrevet i 2020 og senest udgivet på regnskabsguiden.dk 2021.
Funktioner / Egenskaber | EkspresLøn (cldata) | Proløn (Visma) | Salary | Intect | Danløn | Visma Dataløn | Zenegy People |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRØV (og støt dermed vedligeholdelse af denne oversigt) | Prøv Ekspresløn | Prøv Proløn | Prøv Salary | Prøv Intect | Prøv Danløn | Prøv Dataløn | Prøv Zenegy |
Opdatering af data: | 25-05-2021 | 28-07-2021 | 24-05-2021 | 19-02-2021 | 20-05-2021 | 26-03-2021 | 08-04-2021 |
Data verificeret af udbyder: | 25-05-2021 | 03-03-2021 | 24-05-2021 | 20-05-2021 | 26-03-2021 | 08-04-2021 | |
Grundoplysninger: | |||||||
Anbefalet / Velegnet / Designet til (SMV: Små og mellemstore virksomheder) | SMV | 1-4 ansatte | SMV | SMV og store virksomheder | SMV | Alle | |
Hovedversion (hvor øvrige oplysninger er INKLUSIVE) | Samme online-løsning til alle | Standard løsning | Basic | Guld | Standardløsning uanset virksomhedstype -og størrrelse | Basis, 1-4 medarbejdere | Alle |
Link til priser og funktioner | Priser hos Expres Løn | Priser | Priser | Priser | Priser | Priser | |
Mindstepris 12 måneder 12 lønsedler | 0 | 2880 | |||||
Pris opstart | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | ||
Fast abonnement pr.md. | 0 | 20 | Nej | 0 | 0 | 109 | 0 |
Pris pr. enhed | 12 | Pr. lønseddel pr. kørsel | 19 | 0-15 | 22 | 20 | 20 |
Prisenhed | Pr. lønseddel | pr.lønseddel | pr.lønseddel | pr. lønseddel | pr. lønseddel | pr. md. pr. aktiv medarbejder (uanset antal lønkørsler) | |
Kommentar til pris | Ingen binding | Nulindberetninger, 14-dages lønninger, reguleringer medfølger | |||||
Billigste version | Samme | Samme | Gratis | Gratis | Samme | Basis abonnement | Samme |
Kommentar til billigste version | Pristrappe | Op til 3 medarbejdere, mange basale funktioner | Ingen binding | Samme | * | ||
Support: | |||||||
Online support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Chat | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | |
Support via mail | Ja | Ja | Ja | Gratis Online skriftlig support | Nej | Ja | |
Telefonisk support | Ja | Tilkøb | Ja | Tilkøb 100 kr. pr. md. | Ja | Ja | |
Yderligere hjælp via nettet | Nej | Ja | Ja (Supportunivers) | ja | Ja, vejledninger i vores supportcenter | Ja | |
Administration / Oprettelse: | |||||||
Hent virksomhedsdata fra CVR | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Hent medarbejders skattedata fra Skat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Arkiv for lønmodtager | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Udvidet arkiv for lønmodtager med f.eks. aftaler og årsopgørelser | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | ||
Opgørelse: | |||||||
Fast månedsløn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja |
Fast 14-dagesløn, fast ugeløn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Timeløn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
B-indkomst | Ja | Ja | Ja | Ja | Tilkøb | Ja | |
Timeregistrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Afspadseringsregnskab | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Nej |
Kørselsregistrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ferieregistrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
"Nye" ferielov, herunder overgangsordning fra hidtidige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Søgne/Helligdage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja |
"Frit valg" (Ferie/SH) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja |
Fraværsregistrering | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja | |
Administration af tillæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Administration af fradrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Administration af udlæg | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Administration af medarbejdergoder (fri frokost, tlf. mv) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Forudbetaling | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | |
Mulighed for automatisk lønkørsel (uden manuel godkendelse) | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | |
Understøttelse af afdelinger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Projekt ID på registreringer | Nej | Manuel opsætning | Ja | Manuel opsætning | Ja | Ja | |
Overenskomst understøttelse | Nej | Manuel opsætning | Ja | Manuel opsætning | Ja | Ja | |
Lønsimuleringer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Godkendelse | Ja | Ja | Ja | Tilkøb | Ja | Ja | Ja |
Firma App til almindelig mobil | Nej | Ja | Ja | ||||
Firma App til iPhone | Nej | Ja | Ja | Ja | |||
Medarbejder App: | |||||||
Haves en app til alm mobil | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Haves en app til iPhone | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Eksternt produkt? | - | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | |
Indtastning af timer | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Indtastning af fravær | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | |
Indtastning af kørsel | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | |
Indtastning af udlæg | - | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | |
Overføres automatisk ved administrationens godkendelse | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Indberetninger: | |||||||
SKAT, herunder AM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ATP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Samlet Betaling | Delvist | Nej | Ja | Delvist | Ja | Nej | |
barsels- og feriefonde | Delvist | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Feriepenge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja |
Pension | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis nulindberetning | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Automatisk nulindberetning | Ja | Ja | Ja | Tilkøb | Ja | Ja | Ja |
Rettelser i eIndkomst for tidligere lønindberetninger | Nej | Ja | Ja | Ja | Tilkøb | Ja | |
Korrektioner til tidligere lønindberetninger | Nej | Ja | Ja | Ja | Tilkøb | Ja | |
DA-barsel | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | ja | Ja |
DA/LO udviklingsfond | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | ja | Ja |
Kompetence og samarbejds- og uddannelsesfond | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Løn- og fraværsstatistik, DS og DA | Ja | Ja | Ja | Ja | Delvist | Ja | Ja |
Reminder om deadlines for lønindberetning | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afregninger: | |||||||
Automatiske betalinger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Løndsedler til lønmodtagers e-boks | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lønsedler via email | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nej |
Lønsedler via brev | Nej | Nej | Manuelt | Manuelt | Ja | nej | |
Ferie og feriefridags regnskab på lønsedlen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | Ja |
Opgørelse af beløb for år til dato på lønsedlen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Udbetaling til NemKonto (*ny juni 2021) | Ja | ||||||
Teknisk: | |||||||
Integrationer til regnskabsprogrammer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integrationer til timeregistrering | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integrationer til andre programmer | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis og åbent API | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Logning af alle handlinger | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gratis adgang til lønadministrator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Assistance med lønbogholderi | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Offline udgave findes | Ja | Nej | Nej | Nej | |||
Kan køre både online og offline | Nej | Nej | Nej | Nej | Kun online | ||
Årstal for første version | 1993 | 2017 | 2001 | Ja | 2017 | ||
Nyt efterår 2021. Opdateringer på vej: | |||||||
Á conto udbetaling til lønmodtageren | Ja | ||||||
Registrér samme ændring til flere medarbejdere ad gangen | Ja | ||||||
Registrér ændring, gældende fra dato i fremtiden | Ja | ||||||
Oversigt over ændringer fra tidligere lønkørsler (kan minimere fejl) | Ja | ||||||
Mulighed for afregning af skat, atp osv i samme måned | Ja | ||||||
*dato: Dette er en ny oplysning, som endnu ikke er udfyldt af alle udbyderne | |||||||
Få hjælp til lønnen her: | |||||||
Lysehøj Revision |